dc.contributor.author | Standal, Karina | |
dc.contributor.author | Aamodt, Solveig | |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T08:30:33Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T08:30:33Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.issn | 0804-4562 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2983301 | |
dc.description.abstract | Påvirkning av klimaendringer og klimatiltak, samt mulighet til å kunne delta og påvirke politikk og virkemidler i omstillingen til lavutslippssamfunnet, er betinget av grupper og enkeltindividers tilgang til ulike ressurser og status i samfunnet. Kjønn og likestilling er viktig i denne sammenhengen fordi kvinner globalt har dårligere tilgang på ressurser som land, inntekt, utdannelse og tjenester som kreditt og informasjon. Kjønnsforskjeller knyttet til klimaendringer bør også forstås i sammenheng med faktorer som alder, klasse, kaste, religion og etnisitet m.m.
I lys av dette har Utenriksdepartementets Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å skrive en litteraturgjennomgang på tema Kjønn og klima. | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo | |
dc.relation.ispartof | CICERO Report | |
dc.relation.ispartofseries | 2022:04 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no | |
dc.title | En kunnskapsoversikt over klima og kjønn: Byrder, medvirkning og muligheter | |
dc.type | Research report | |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.source.pagenumber | 48 | |
dc.identifier.cristin | 2007922 | |